Виды:
- весьма совершенная
- совершенная
- средняя
- несовершенная
- весьма несовершенная
Таблица с примерами
| Минерал, горная порода | Спайность | Формула |
| Кварц | ||
| Сера | ||
| Кальцит | ||
| Ортоклаз | ||
| Алмаз | ||
| Лимонит | ||
| Лабрадор | ||
| Гранит | ||
| Биотит | ||
| Пирит | ||
| Гипс | ||
| Известняк | ||
| Флюорит | ||
| Магнезит | ||
| Доломит | ||
| Асбест | ||
| Галенит | ||
| Корунд | ||
| Малахит | ||
| Графит | ||
| Авгит | ||
| Мрамор | ||
| Фосфорит | ||
| Слюда | ||
| Сфалерит | ||
| Гематит | ||
| Роговая обманка | ||
| Золото | ||
| Альбит | ||
| Халькопирит | ||
| Кремний | ||
| Плагиоклаз | ||
| Апатит | ||
| Оливин | ||
| Боксит | ||
| Опал | ||
| Тальк | ||
| Мусковит | ||
| Медь | ||
| Базальт | ||
| Уголь | ||
| Нефелин | ||
| Барит | ||
| Хризотил-асбест | ||
| Каолинит | ||
| Полевой шпат | ||
| Галит | ||
| Пироксен | ||
| Ангидрит | ||
| Киноварь | ||
| Амазонит | ||
| Геденбергит | ||
| Рубин | ||
| Кремень | ||
| Цитрин | ||
| Пиролюзит | ||
| Мел | ||
| Платина | ||
| Хромит | ||
| Магнетит | ||
| Габбро | ||
| Сидерит | ||
| Халцедон | ||
| Чароит | ||
| Арсенопирит | ||
| Ильменит | ||
| Дунит | ||
| Мышьяк | ||
| Микроклин | ||
| Цоизит | ||
| Селенит |