| Название | Формула |
| Авгит | (Ca,Na)(Mg,Fe,Al,Ti)(Si,Al)2O6 |
| Аквамарин | Be3Al2Si6O18 |
| Аксинит | (Ca,Fe,Mn)3Al2BO3Si4O12OH или Ca2(Fe,Mn)Al2BSi4O15(OH) |
| Александрит | Al2BeO4 |
| Аллофан | Al2O3·(SiO2)1.3-2·(2.5-3)H2O |
| Алунит | KAl3(SO4)2(OH)6 |
| Алуноген | Al2(SO4)3·17H2O |
| Алуштит | Na0,5(Al,Mg)6(Si,Al)8O18(OH)12·5H2O |
| Альбит | Na[AlSi3O8] |
| Альмандин | Fe3Al2(SiO4)3 |
| Алюминит | Al2(OH)4(SO4)•7H2O |
| Амазонит | (K,Na)AlSi3O8 |
| Амблигонит | LiAl[PO4](F,OH) |
| Амезит | Mg2Al(AlSiO5)(OH)4 |
| Анальцим | Na[AlSi2O6]·H2O |
| Андалузит | Al2SiO5 |
| Андезин | (Na,Ca)Al(Si,Al)3O8 |
| Анортит | Ca[Al2Si2O8] |
| Анортоклаз | (Na,K)AlSi3O8 |
| Аугелит | Al2(PO4)(OH)3 |
| Афганит | (Na,Ca,K)8[Al6Si6O24](SO4,Cl2,CO3)3 · 0.5H2O |
| Ахоит | (K,Na)Cu7AlSi9O24(OH)6·3H2O |
| Ашкрофтин | KNaCaY2Si6O12(OH)10х4H2O или KNa(Ca, Mg, Mn)[Al4Si5O18]·8H2O |
| Бавенит | Ca4[Be2Al2Si9O26](OH)2 |
| Баддингтонит | NH4Si3AlO8 |
| Барилит | 4[BaBe2Si2O7] или BaAl2[Si2O7] |
| Бёдантит | PbFe3(AsO4)(SO4)(OH)6 |
| Бёмит | Fe2O3, SiO2, TiO2, иногда CaO, MgO, Na2O + K2O, Ga2O3, Sc |
| Бентонит | Al2[Si4O10](ОH)2•nH2O |
| Берилл | Al2[Be3(Si6O18)] |
| Берлинит | AlPO4 |
| Биотит | K (Mg, Fe)3[Si3AlO10] [OH, F]2 |
| Бирюза | CuAl6(OH)2[PO4]·4H2O |
| Битовнит | (Ca,Na)[Al(Al,Si)Si2O8] |
| Бразилианит | NaAl3(PO4)2(OH)4 |
| Быстрит | (Na,K)7Ca(Si6Al6)O24S4.5•(H2O) |
| Вавеллит | Al3(PO4)2(OH,F)3·5H2O |
| Варисцит | AlPO4х2H2O |
| Везувиан | Ca10(Mg,Fe)2Al4[OH4(SiO4)5(Si2O7)2] |
| Вермикулит | (Mg+2, Fe+2, Fe+3)3[(AlSi)4O10]•(OH)2•4H2O |
| Вилуит | Ca19(Al,Mg)13(B,Al)5(SiO4)10(Si2O7)4(O,OH)10 |
| Волконскоит | CaO3(Cr,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10(OH)24H2O |
| Вудхаузеит | CaAl3(SO4)(PO4)(OH)6 |
| Галлуазит | Al2Si2O5(OH)4 |
| Гаюин | (Na,Ca)4-8Al6Si6(O,S)24(SO4,Cl)1-2 |
| Гейландит | (Ca,Sr,K2,Na2)[Al2Si6O16]•5H2O |
| Гелиодор | Be3Al2Si6O18 |
| Гиалофан | (K,Ba)[Al(Si,Al)Si2O8] |
| Гидраргиллит | Al(OH)3 |
| Глаукофан | Na2Mg3Al2(OH)2[Si8O22] |
| Голдманит | Ca3(V3+,Al,Fe3+)2(SiO4)3 |
| Гроссуляр | Ca3Al2[SiO4]3 |
| Диаспор | AlO(OH) |
| Дундазит | PbAl2[(OH)2|CO3]2 · H2O |
| Дюмортьерит | Al7(BO3)(SiO4)3O3 |
| Еремеевит | Al6[BO3]5 (F,OH)3 |
| Жадеит | NaAlSi2O6 или Na2O·Al2O3·4SiO2 |
| Игумновит | Ca3Al2(SiO4)2Cl4 |
| Изумруд | Be3Al2Si6O18 |
| Инглишит | Na2K3Ca10Al15(PO4)21(OH)7·26H2O |
| Индиголит | (Ca,K,Na,[])(Al,Fe,Li,Mg,Mn)3(Al,Cr, Fe,V)6(BO3)3(Si,Al,B)6O18(OH,F)4 |
| Йодерит | Mg(Al,Fe3+)3[(O,OH)(SiO4)2] |
| Канкринит | Na6Ca2[(CO3)2|Al6Si6O24]·2H2O |
| Каолинит | Al4[Si4O10](OH)8 |
| Кианит | Al2O(SiO4) |
| Клиноптилолит | (Na, K, Ca)2-3Al3(Al, Si)2Si13O36 •12H2O |
| Кордиерит | (Mg,Fe)2Al4Si5O18 |
| Корнерупин | Mg3Al6[(Si,Al,B)5O21] (OH) |
| Корунд | Al2O3 |
| Кошачий глаз | BeAl2O4 |
| Красный берилл | Be3Al2Si6O18 + Mn |
| Кридит | Ca3Al2F8(OH)2(SO4).2H2O |
| Криолит | Na3[AlF6] |
| Лазулит | (Mg,Fe2+)Al2(OH,PO4)2 |
| Лазурит | Na[(AlSiO4)SO4] |
| Лейцит | K[AlSi2O6] |
| Лепидолит | KLi2Al(Al,Si)3O10(F,OH)2 |
| Ломонтит | Ca(Si4Al2)O12•4H2O |
| Лунный камень | K[AlSi3O8] |
| Микроклин | K[AlSi3O8] |
| Монтмориллонит | (Na,Ca)0,33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2·nH2O |
| Морганит | Be3Al2(Si6O18) |
| Муллит | Al8[(O,OH,F)|(Si,Al)O4]4 |
| Мусковит (калиевая слюда) | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Натролит | Na2Al2Si3O10·2(H2O) |
| Нефелин | (Na,K)AlSiO4 |
| Нозеан | Na8Al6Si6O24(SO4) |
| Олигоклаз | (Na,Ca)(Si,Al)4O8 |
| Ортоклаз | K(AlSi3O8) |
| Пейнит | CaZrBAl9O18 |
| Петалит | Li[AlSi4O10] |
| Пеццоттаит | Cs(Be2Li)Al2Si6O18 |
| Пироп | Mg3Al2(SiO4)3 |
| Полевые шпаты | { K, Na, Ca, иногда Ba }{ Al2Si2 или AlSi3 }O8 |
| Поллуцит | (Cs, Na)[AlSi2O6]*nH2O |
| Пренит | Ca2Al(AlSi3O10)(OH)2 |
| Родолит | Mg3Al2(SiO4)3 |
| Рубеллит | Na(Li,Al)3Al6[(OH)4 |
| Рубин | Al2O3 |
| Сабугалит | HAl(UO2)4(PO4)4×16H2O |
| Санидин | K(AlSi3)O8 |
| Сапфир | Al2O3 |
| Сапфирин | Mg4(Mg3A19)O4[Si3Al9O36] |
| Силлиманит | (Al2O3)(SiO2) |
| Синхалит | Mg(Al,Fe)BO4 |
| Скаполиты | (Na,Ca)4[Al3Si9O24]Cl |
| Сколецит | CaAl2Si3O10•3H2O |
| Содалит | 3Na2O•3Al2O3•6SiO2•2NaCl |
| Спессартин | Mn3Al2[SiO4]3 |
| Сподумен | LiAl(Si2O6) |
| Ставролит | Fe2+Al4[SiO4]2O2(OH)2 |
| Сугилит | KNa2(Fe,Mn,Al)2Li3Si12O30 |
| Тааффеит | Mg3Al8BeO16 |
| Танзанит | Ca2Al3(SiO4)(Si2O7)O(OH) |
| Топаз | Al2[SiO4](F,OH)2 |
| Тугтупит | Na4[BeAlSi4O12]Cl |
| Тулит | Ca2Al3(SiO4)(Si2O7)O(OH) |
| Турмалин | Na(Li,Al)3Al6[(OH)4|(BO3)3Si6O18] |
| Филлипсит | (K2Ca)[Al2Si4O12]*4,5H2O |
| Хлормайенит | Ca12Al14O32Cl2 |
| Хризоберилл | BeAl2O4 |
| Хризоколла | (Cu, Al)2H2Si2O5(OH)4.nH2O |
| Циннвальдит | K(Li,Fe,Al)3(OH,F)2[AlSi3O10] |
| Цоизит | Ca2Al3(SiO4)(Si2O7)O(OH) |
| Шерл | NaFe2+3Al6Si6O18(BO3)3(OH)4 |
| Шпинель | MgAl2O4 |
| Эвансит | Al3PO4(OH)6 * 6H2O |
| Эвклаз | AlBe[SiO4](OH) |
| Эльбаит | Na(Li,Al)3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4 |
| Эпидот | Ca2Al2FeIII(SiO4)3OH |
| Эттрингит | Ca6Al2(SO4)3(OH)12·26H2O |
| Ярославит | Ca3Al2F10(OH)2 · H2O |
