| Формула | ZrO2*SiO2 |
| Породы, в которых часто встречаются | магматические, продукт ранней кристаллизации в гранитах, сиенитах, фойяитах, осадочные, метаморфические |
| Форма зерен | столбчатые, округлые |
| Цвет, плеохроизм | бесцветный, редко бледно-коричневатый или зеленоватый Ne~No |
| Рельеф | очень высокий + |
| Погасание, спайность | прямое, несовершенная |
| Интерференционные окраски | ∆=0,044-0,055, высокие интерференционные окраски, но у метамиктных окраски могут быть гораздо ниже |
| Сопутствующие минералы | много |
| Особые признаки и наиболее характерные свойства | часто образует плеохроичные дворики в слюдах и других минералах |
