| Формула | (Mg+2, Fe+2, Fe+3)3[(AlSi)4O10]•(OH)2•4H2O |
|---|---|
| Группа | Силикаты |
| Сингония | Моноклинная |
| Спайность | Хорошая по базису {001} |

Онлайн-музей сокровищ, которые можно выкопать из земли
| Формула | (Mg+2, Fe+2, Fe+3)3[(AlSi)4O10]•(OH)2•4H2O |
|---|---|
| Группа | Силикаты |
| Сингония | Моноклинная |
| Спайность | Хорошая по базису {001} |
