| Название | Формула |
|---|---|
| Авогадрит | (K,Cs)BF4 |
| Аксаит | MgB6O10·5H2O |
| Аксинит | (Ca,Fe,Mn)3Al2BO3Si4O12OH или Ca2(Fe,Mn)Al2BSi4O15(OH) |
| Бандилит | CuCl[B(OH)4] |
| Борацит | Mg6B14O26Cl2 |
| Бура | Na2B4O7×10H2O |
| Гамбергит | Be2[(OH,F)|BO3] |
| Гидроборацит | CaMg[B3O4(OH)3]2x3H2O или CaMgB6O11•6H2O |
| Говлит | Ca2B5SiO9(OH)5 |
| Данбурит | Ca[B2Si2O8] или B2O3·CaO·2SiO2 |
| Дюмортьерит | Al7(BO3)(SiO4)3O3 |
| Еремеевит | Al6[BO3]5 (F,OH)3 |
| Индиголит | (Ca,K,Na,[])(Al,Fe,Li,Mg,Mn)3(Al,Cr, Fe,V)6 (BO3)3(Si,Al,B)6O18(OH,F)4 |
| Йохачидолит | CaAlB3O7 |
| Колеманит | Ca2B6O11·5H2O |
| Корнерупин | Mg3Al6[(Si,Al,B)5O21] (OH) |
| Курнаковит | Mg[B3O3(OH)5]·5(H2O) |
| Пейнит | CaZrBAl9O18 |
| Ридмерджнерит | NaBSi3O8 |
| Рубеллит | Na(Li,Al)3Al6[(OH)4 |
| Сассолин | H3[BO3] или B(OH)3 |
| Синхалит | Mg(Al,Fe)BO4 |
| Турмалин | Na(Li,Al)3Al6[(OH)4|(BO3)3Si6O18] |
| Улексит | NaCa[B5O6(OH)6] • 5 H2O |
| Хенмилит | Ca2Cu(OH)4[B(OH)4]2 |
| Шерл | NaFe2+3Al6Si6O18(BO3)3(OH)4 |
| Эльбаит | Na(Li,Al)3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4 |
| Юаньфулиит | Mg(Fe3+,Al)O(BO3) |
| Ядарит | LiNaSiB3O7(OH) |
