| Название | Формула |
|---|---|
| Альванит | (Zn,Ni)Al4(VO3)2(OH)12·2H2O |
| Ванадинит | Pb5[VO4]3Cl |
| Голдманит | Ca3(V3+,Al,Fe3+)2(SiO4)3 |
| Деклуазит | PbZn2VO4OH |
| Кавансит | Ca(VO)Si4O10·4(H2O) |
| Карнотит | K2(UO2)2(VO4)2·3H2O |
| Кульсонит | FeV2O4 |
| Ленинградит | PbCu3(VO4)2Cl2 |
| Маргаритасит | (Cs,K,H3O)2(UO2)2V2O8·H2O |
| Паскоит | Ca3V10O28·17 H2O |
| Патронит | VS4 |
| Пентагонит | Ca(VO)Si4O10•4(H2O) |
| Сатпаевит | Al12V8O37 * 30H2O |
| Тюямунит | Ca[UO2] [V2O8]x 8H2O |
| Щербинаит | V2O5 |
| Юшкинит | V1-xS•n[(Mg,Al)(OH)2] |
