| Название | Формула |
|---|---|
| Абрамовит | Pb2SnInBiS7 |
| Айкинит | PbCuBiS3 |
| Алтаит | PbTe |
| Англезит | PbSO4 |
| Андорит | PbAgSb3S6 |
| Арцрунит | Cu4Pb2Cl6(SO4)(OH)2O·3H2O |
| Бёдантит | PbFe3(AsO4)(SO4)(OH)6 |
| Болеит | KAg9Pb26Cu24Cl62(OH)48 |
| Буланжерит | Pb2Sb4S11 |
| Бурнонит | CuPbSbS3 |
| Ванадинит | Pb5[VO4]3Cl |
| Вульфенит | Pb[MoO4] |
| Галенит | PbS |
| Деклуазит | PbZn2VO4OH |
| Джемсонит | Pb4FeSb6S14 |
| Диаболеит | Pb2CuCl2(OH)4 |
| Дундазит | PbAl2[(OH)2|CO3]2 · H2O |
| Йедлинит | Pb6CrCl6O(OH)7 |
| Казолит | Pb(UO2)SiO4×H2O |
| Карминит | PbFe3+2[OH|AsO4]2 |
| Клевеит | |
| Крокоит | PbCrO4 |
| Ленинградит | PbCu3(VO4)2Cl2 |
| Матлокит | PbFCl |
| Миметизит | Pb5[AsO4]3Cl |
| Моттрамит | PbCu2VO4OH |
| Пиробелонит | PbMn2VO4OH |
| Пироморфит | Pb5(PO4)3Cl |
| Салинит | Pb14O9(AsO4)2Cl4 |
| Семсейит | Pb9Sb8S21 |
| Сендеклуазит | PbZn2AsO4OH |
| Сурик | Pb3O4 |
| Фосгенит | Pb2CO3Cl2 |
| Церуссит | PbCO3 |
| Чехит | PbFe2VO4OH |
| Штольцит | PbWO4 |
| Биндгеймит | (Pb, Ca)2-xSb25+6-7 * n H2O |
