| Название | Формула |
|---|---|
| Абернатиит | K[UO2][AsO4]2•nH2O |
| Агриньерит | K2Ca(UO2)6O6(OH)4·5H2O |
| Альбертшрауфит | Ca4Mg(UO2)2(CO3)6F2·17H2O |
| Браннерит | (U4+, Ca, Th, Y) [(Ti, Fe)2O4] • nH2O |
| Вальпургит | Bi4(UO2) (AsO4)2O4*2H2O |
| Колумбит (ниобит) | (Fe, Mn)(Nb, Ta)2O6 |
| Казолит | Pb(UO2)SiO4×H2O |
| Карнотит | K2(UO2)2(VO4)2·3H2O |
| Клевеит | UO2 |
| Маргаритасит | (Cs,K,H3O)2(UO2)2V2O8·H2O |
| Метаотенит | Ca(UO2)2(PO4)2 · 6-8H2O |
| Метаураноспинит | Ca(UO2)2(AsO4)2*8H2O |
| Метаураноцирцит | Ba(UO2)2(PO4)2 · 7H2O |
| Метахейнрихит (метазандбергерит) | |
| Метацейнерит | Cu(UO2)2(AsO4)2*8H2O |
| Микролит | NaCaTa2O6F |
| Настуран (уранинит) | от UO2 до U3O8 |
| Новачекит | Mg(UO2)2(AsO4)2·12H2O |
| Отенит | Ca(UO2)2(PO4)2·10-12H2O |
| Пирохлор | (NaCa)2Nb2O6 (OH,F) |
| Пржевальскит | Pb(UO2)2(PO4)2·4H2O |
| Обручевит (оксииттропирохлор) | YNb2O6OH |
| Сабугалит | HAl(UO2)4(PO4)4×16H2O |
| Самарскит | (Ca, UO2, FeII)3(Ce, Y)2(Ta, Nb)6O21 |
| Торбернит | Cu[UO2]2[PO4]2 • 10(12 – 18)H2O |
| Торит | ThSiO4 |
| Тюямунит (кальциевый карнотит) | Ca[UO2] [V2O8]x 8H2O |
| Ураноспинит | Ca(UO2)2(AsO4)2·10-12H2O |
| Ураноцирцит | Ba(UO2)2(PO4)2 × 10H2O |
| Фосфуранилит | (H3O)3KCa(UO2)7(PO4)4O4·8H2O |
| Хейнрихит | Ba(UO2)2[AsO4]2•(10-12)H2O |
| Цейнерит | Cu(UO2)2(AsO4)2·12H2O |
| Шрекингерит | NaCa3(UO2)[F|(CO3)3(SO4)]·10(H2O) |
| Эвксенит | (Y,Ca,Ce,U,Th)(Nb,Ta,Ti)2O6 |
| Бетафит | (Ca,U)2(Ti,Nb,Ta)2O6(OH) |
| Моктесумит | Pb(UO2)(TeO3)2 |
| Купросклодовскит | Cu(UO2)2(HSiO4)2·6(H2O) |
| Метаторбернит | Cu(UO2)2(PO4)2·8(H2O) |
| Уранофан | Ca(UO2)2[HSiO4]2·5H2O |
| Ураноцирцит | Ba(UO2)2(PO4)2·10H2O |

Шутка в тему:
