| Название | Формула |
|---|---|
| Аквамарин | Be3Al2Si6O18 |
| Александрит | Al2BeO4 |
| Бабеффит | BaBePO4F |
| Бавенит | Ca4[Be2Al2Si9O26](OH)2 |
| Барилит | 4[BaBe2Si2O7] или BaAl2[Si2O7] |
| Берилл | Al2[Be3(Si6O18)] |
| Бериллиевые руды | |
| Бериллонит | NaBePO4 |
| Бертрандит | Be4[Si2O7](OH)2 |
| Гадолинит | (Ce,La,Nd,Y)2FeBe2Si2O10 |
| Гамбергит | Be2[(OH,F)|BO3] |
| Гелиодор | Be3Al2Si6O18 |
| Гельвин | Mn4(Be3Si3O12)S |
| Даналит | Fe2+4Be3(SiO4)3S |
| Изумруд | Be3Al2Si6O18 |
| Кошачий глаз | |
| Красный берилл (биксбит) | Be3Al2Si6O18 + Mn |
| Мариинскит | BeCr2O4 |
| Морганит | Be3Al2(Si6O18) |
| Пеццоттаит | Cs(Be2Li)Al2Si6O18 |
| Тааффеит | Mg3Al8BeO16 |
| Тугтупит | Na4[BeAlSi4O12]Cl |
| Фенакит | Be2SiO4 |
| Хризоберилл | BeAl2O4 |
| Эвдидимит | Na2Be2Si6O15 * H2O |
| Эвклаз | AlBe[SiO4](OH) |
